| K3i-Nadeln | |
| Behandlungsbereich: | Gesicht | 
| Venen-Durchmesser: | 0,3 – 0,6 mm | 
| Leistung: | 5 – 8 W (Max. 10 W) | 
| Impulszeit: | 0,2 – 0,3 s | 
| K6i-Nadeln | |
| Behandlungsbereich: | Bein | 
| Venen-Durchmesser: | 0,7 -1,0 mm | 
| Leistung: | 9 – 14 W (Max. 16 W) | 
| Impulszeit: | 0,3 – 0,4 s (Max. 0,5 s) | 
| CR12i Katheter | |
| Behandlungsbereich: | Gesicht / Bein | 
| Venen-Durchmesser: | 1 – 2 mm | 
| Durchmesser: | G 24 | 
| Leistung: | 3-6 W | 
| CR30i Katheter | |
| Behandlungsbereich: | Bein | 
| Venen-Durchmesser: | 2 – 5 mm | 
| Durchmesser: | G 20 | 
| Leistung: | 8-12 W | 
| CR45i Katheter | |
| Behandlungsbereich: | Bein | 
| Venen-Durchmesser: | ab 5 mm | 
| Länge: | 120 mm | 
| Durchmesser: | 6 F | 
| Leistung: | 25 W | 
| CRP45i Probe | |
| Behandlungsbereich: | Hämorrhoiden | 
| Länge: | 200 mm | 
| Durchmesser: | 2 mm | 
| Leistung: | 25 W | 
| Masse (B x T x H): | 60 x 13 x 36 mm | 
| Gewicht: | 4,0 kg |