BODY FX |
|
| Energie: | 10 - 50 W |
| Vakuum: | bis zu 500 mbar |
| Frequenz: | 1 MHz |
DIOLAZE |
|
| Wellenlänge. | 810 nm |
| Spot-Größe: | 50 x 8 mm |
| Fluenz: | 10 – 60 J/cm² |
| Pulsdauer: | kurz/lang |
| Kühlung: | 2 – 22°C |
| Pulsfrequenz: | einzeln oder 1 Puls/s |
| Scanner: | Diode Pulse Guide Scanner |
FORMA |
|
| Elektroden: | 14 Pins in 2 Reihen und 2 Balken |
| Elektrodenfläche: | 25 x 25 mm |
| Frequenz: | Max. 1 MHz |
| RF-Energie: | 5 - 62 J/Pin |
FRACTORA |
|
| 126-Pin-Tip | 0,6 mm - stumpf |
| 20-Pin-Tip | 0,6 mm - spitz |
| 60-Pin-Tip | 0,6 mm - spitz |
| 24-Pin-Tip | 2,5 mm - spitz |
| 24-Pin-Tip coated | 2,5 mm - spitz |
| RF-Energie: | 5 - 62 mJ/Pin |
| Frequenz: | 1 MHz |
PLUS |
|
| Elektroden: | 45 Pins in 3 Reihen und 2 Balken |
| Elektrodenfläche: | 45 x 45 mm |
| Frequenz: | Max. 1 MHz |
| Energie: | 20 - 62 mJ/Pin |
LUMECCA 515 |
|
| Wellenlänge: | 515 – 1200 nm |
| Spot-Größe: | 10 x 30 mm |
| Fluenz: | 5 – 30 J/cm² |
| Pulsdauer: | kurz/lang |
| Kühlung: | 15 – 22 °C |
| Pulsfrequenz: | einzeln und 1 pps Auto-Repeat |
LUMECCA 580 |
|
| Wellenlänge: | 580 – 1200 nm |
| Spot-Größe: | 10 x 30 mm |
| Fluenz: | 5 – 30 J/cm² |
| Pulsdauer: | kurz/lang |
| Kühlung: | 15 – 20 °C |
| Pulsfrequenz: | einzeln und 1 pps Auto-Repeat |